Exemplo ilustrativo
Veja como fica um laudo gerado pelo Ergoespiro
Paciente fictício, só para demonstração — nenhum dado real de paciente aparece aqui. Mas as seções abaixo usam as mesmas fórmulas (Wasserman, zonas de treino, FatMax, reserva ventilatória, previsão de prova) e a mesma consulta às tabelas de referência científica (Fleury) que o sistema usa em qualquer laudo real, e o parágrafo de conclusão é gerado automaticamente pelo mesmo mecanismo do produto de verdade. Um laudo real tem ainda mais seções (ECG, pressão arterial, limiares ventilatórios detalhados etc.) — aqui mostramos as mais visuais.
Laudo de Ergoespirometria
Paciente Demonstração
Exame em esteira · exemplo ilustrativo

Dados do paciente (exemplo)
Idade: 45 anos
Sexo: Masculino
Peso: 82 kg
Altura: 178 cm
Limiares ventilatórios
1º limiar (aeróbico): 118 bpm · 7.5 km/h
2º limiar (anaeróbico): 152 bpm · 10.8 km/h
FC repouso / FC máxima: 70 / 178 bpm
VO2 máximo
Peso ideal: 79.9 kg (peso atual dentro da faixa ideal)
VO2 previsto (Wasserman): 37.8 mL/kg/min
VO2 alcançado: 43.6 mL/kg/min (115% do previsto) · 12.46 METs
Comparação com a população brasileira (Fleury) da mesma faixa etária e gênero
Zonas de treinamento
| Zona | Limite | FC (bpm) | Velocidade esteira (km/h) | Inclinação (%) | Velocidade outdoor (km/h) | Pace outdoor (min/km) | Intensidade subjetiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | inferior | 75 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 15:00 | Muito fácil |
| Z1 | superior | 80 | 4.4 | 1.0 | 4.4 | 13:38 | Muito fácil |
| Z2 | inferior | 80 | 4.4 | 1.0 | 4.4 | 13:38 | Fácil |
| Z2 | superior | 98 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 10:00 | Fácil |
| Z3 | inferior | 98 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 10:00 | Moderado |
| Z3 | superior | 111 | 7.1 | 1.0 | 7.1 | 8:27 | Moderado |
| Z4 | inferior | 111 | 7.1 | 1.0 | 7.1 | 8:27 | Forte |
| Z4 | superior | 124 | 8.3 | 1.0 | 8.3 | 7:14 | Forte |
| Z5 | inferior | 124 | 8.3 | 1.0 | 8.3 | 7:14 | Muito forte |
| Z5 | superior | 178 | 13.0 | 1.0 | 13.0 | 4:37 | Muito forte |
Performance metabólica e FatMax
| Zona | Limite | FC (bpm) | Gasto energético (kcal/min) | % gordura | Gordura (g/min) | % carboidrato | Carboidrato (g/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | inferior | 75 | 5.00 | 62.0 | 0.33 | 38.0 | 0.46 |
| Z1 | superior | 80 | 5.60 | 58.0 | 0.35 | 42.0 | 0.57 |
| Z2 | inferior | 80 | 5.60 | 58.0 | 0.35 | 42.0 | 0.57 |
| Z2 | superior | 98 | 7.80 | 48.0 | 0.40 | 52.0 | 0.99 |
| Z3 | inferior | 98 | 7.80 | 48.0 | 0.40 | 52.0 | 0.99 |
| Z3 | superior | 111 | 9.80 | 35.0 | 0.37 | 65.0 | 1.55 |
| Z4 | inferior | 111 | 9.80 | 35.0 | 0.37 | 65.0 | 1.55 |
| Z4 | superior | 124 | 12.50 | 18.0 | 0.24 | 82.0 | 2.50 |
| Z5 | inferior | 124 | 12.50 | 18.0 | 0.24 | 82.0 | 2.50 |
| Z5 | superior | 178 | 16.80 | 3.0 | 0.05 | 97.0 | 3.98 |
Pico de oxidação de gordura: 0.62 g/min a 98 bpm.
Reserva ventilatória
Ventilação máxima 92 L/min · VVM 135.4 L/min · reserva 43.4 L (32.1%) — normal.
Previsão de tempo de prova
Estimativa a partir dos limiares ventilatórios, para uma prova marcada para daqui a 60 dias.
| Distância | Tempo previsto | Velocidade |
|---|---|---|
| 5km | 27:47 | 10.80 km/h |
| 10km | 58:29 | 10.26 km/h |
| 21km (meia maratona) | 2:10:14 | 9.72 km/h |
| 42km (maratona) | 6:20:30 | 6.65 km/h |
Conclusão (gerada automaticamente)
Alcançou VO2 máximo de 43.6 mL/kg/min (115% do previsto), correspondente a 12.46 METs, considerado normal.
VO2 máximo no percentil p50-p75 da população Fleury.
Peso atual dentro da faixa ideal.
Um laudo real continua com os demais blocos (ECG, pressão arterial, resposta cronotrópica etc.) e o médico sempre revisa e pode editar o texto antes de finalizar.
Quer gerar laudos assim para os seus pacientes?
Começar com 4 créditos grátis